A tabela do IRRF em 2026
| Base de cálculo | Alíquota | Deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | Isento | — |
| De R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| De R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Importante: essa tabela é aplicada sobre a base (salário − INSS − dependentes), e não sobre o salário bruto. Depois, para quem ganha até R$ 7.350/mês, entra o redutor que zera ou diminui o imposto. Entenda tudo no guia da tabela do IRRF 2026 ou veja o salário líquido completo.